1MT0003 隔爆型三相异步电动机
区域的分类
有爆炸风险的场所被划分为不同的区域。划分区域的标准取决于 危险物质存在的时间以及发生危险的概率。各个区域分类的信息和规则遵循以下标准:
GB 3836.14,IEC/EN 60079-10-1 适用于气体环境
GB 12476.3,IEC/EN 60079-10-2 适用于粉尘环境
此外,在不同的爆炸分组和温度等级之间进行了分类,这些都包含在危险等级评估中。

根据各区域的分类和存在的危险,所使用的设备必须满足最低防护要求。设备必须在符合要求的工况下使用,以避免点燃外部的爆炸性环境。
区域 | 区域定义的标准:GB3836.14 & IEC/EN 60079-10-1 用于气体环境GB 12476.3 & IEC/EN 60079-10-2 用于粉尘环境 | 分配保护类型 | 分类根据 | 设备保护等级根据 GB3836.1 & IEC/EN 60079-0 | |
---|---|---|---|---|---|
气体 | 粉尘 | ||||
0 | – | 持续、长时间或频繁存在爆炸性气体环境的区域 | 不允许低压电机 | 1 | Ga |
1 | – | 在正常运行过程中,预计偶尔会出现爆炸性气体环境的 | Ex e(GB) 或Ex eb(IEC), Ex de, Ex d(GB) 或Ex db(IEC) | 2 | Gb |
2 | – | 在正常运行过程中,预计很少或只短暂出现爆炸性气体环境的区域 | Ex nA(GB) 或 Ex ec(IEC) | 3 | Gc |
– | 20 | 持续、长时间或频繁存在由粉尘-空气混合物组成的爆炸性气体环境的区域 | 不允许低压电机 | 1 | Da |
– | 21 | 在正常运行的过程中,预计会偶尔存在由粉尘-空气混合物组成的爆炸性气体环境的区域 | Ex tb | 2 | Db |
– | 22 | 在正常运行的过程中,预计很少或只短暂在空气中形成一团易燃尘埃的爆炸性气体环境的区域 | Ex tc 3) | 3 | Dc |
应 用
以下情况常常需要选用防爆电机,以防止爆炸对人造成严重伤害和对财产造成严重损失——
化工和石化行业、矿物油和天然气生产、煤气产业、煤气供应公司、加油站、焦化厂、磨粉厂 (例如:玉米,固体)、污水处理厂、木材加工(例如:木屑,树脂)、其他易受爆炸危害的行业。
气体和蒸汽的隔爆等级
使用场所 | 标准代号 Code of standardGB3836.1 / GB3836.2 / IEC60079-0 / IEC60079-1隔爆等级 Flameproof class |
---|---|
矿用 | d Ⅰ |
除煤矿以外的爆炸性气体环境 | d Ⅱ A |
d Ⅱ B | |
d Ⅱ C |
按爆炸性混合物的自然温度 (ºC ) 分组
电子设备的温度等级 | 电子设备的最大表面温度 | 气体或蒸汽的点燃温度 |
---|---|---|
T1 | 450ºC | > 450ºC |
T2 | 300ºC | > 300ºC |
T3 | 200ºC | > 200ºC |
T4 | 135ºC | > 135ºC |
T5 | 100ºC | > 100ºC |
T6 | 85ºC | > 85ºC |
根据爆炸组别和温度等级对气体和蒸汽分类
爆炸性气体分组 | 按爆炸性混合物的自然温度(ºC)分组 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
T1(450) | T2(300) | T3(200) | T4(135) | T5(100) | T6(85) | |
材料名称 | 材料名称 | 材料名称 | 材料名称 | 材料名称 | 材料名称 | |
IIA (MESG≥0.9mm) | 丙酮 | 醋酸戊醚 | 汽油 | 乙醛 | ||
乙烷 | 正丁烷 | 汽油 | ||||
乙酸乙酯 | 正丁醇 | 特殊汽油 | ||||
氯乙烷 | 环己酮 | 柴油燃料 | ||||
氨 | 二氯乙烷 | 民用燃油 | ||||
苯 | 乙酸酐 / 醋酸酐 | n-正己烷 | ||||
醋酸 | ||||||
一氧化碳 | ||||||
甲烷 | ||||||
甲醇 | ||||||
氯甲烷 | ||||||
萘 | ||||||
苯酚 | ||||||
丙烷 | ||||||
甲苯 | ||||||
IIB (0.5mm<MESG<0.9mm) | 城市煤气(照明气) | 乙醇 | 硫化氢 | 乙基醚 | ||
乙烯 | ||||||
环氧乙烷 | ||||||
IIC (MESG≤0.5mm) | 氢 | 乙炔 | 二硫化碳 |
MESG,GB 3836.11和IEC 60079-20-1中规定的最大试验安全间隙,是指在规定的条件下,壳内所有浓度的被试验气体或蒸气与空气的混合物点燃后,通过25 mm长的接合面均不能点燃壳外爆炸性气体混合物的外壳空腔两部分之间的最大间隙。
MESG值越小,意味着设备的防爆等级越高,对设备的要求越严苛。当设备可以满足在IIC气体组别下运行时,同时也满足IIA 和IIB的要求。

电动机概述
- 额定功率:0.55 ~ 315 kW
- 机座号:80 ~ 355
- 电压与频率:380V50Hz ,其他常用电压可选380/660V 50Hz
- 标准颜色:RAL7011
- 冷却方式:IC411
- 隔爆标志:Ex d IIB T4Gb
- 防护等级:IP55
- 绝缘系统:F
- 注油装置:机座号280~355的电机标配,FS 280 ~ 355,机座号160 ~ 250可选配
- 环境温度:-20ºC~+40ºC标配设计
1MT0003系列高效隔爆型全封闭、自扇冷三相异步电动机是一款全新产品。该系列防爆电机完全符合IEC 60079-0:2017 / IEC 60079-1:2017以及GB 3836.1-2010 / GB 3836.2-2010等设计标
准,防爆等级为 Ex d IIB T4 Gb且防爆性能通过CQST认证。其效率达到IEC 60034-30 IE3高效等级要求(50Hz),符合GB 18613-2012能效等级二级。
具有性能优良,使用安全可靠,安装灵活,维护方便,振动小,噪音低等特点。
1MT0003系列高效隔爆型电动机可广泛应用于石油、化工及油气等危险领域和场所。电机的设计使得电机内部的爆炸不会波及外界环境,内部由爆炸产生的能量在被称作“隔爆腔”的空间内消散,使得这些能量不足以点燃外部的爆炸性环境。
噪 声
噪声值根据 DIN EN ISO 1680 标准在噪音室测得。表面声压级噪声Lpfa 计算表示单位为 dB(A)。声压级噪声的空间平均值是在其测量面上测得的。测量面是距离电机1米的测量包络面。声功率级噪声用 LWA 来表示,单位为 dB(A)。噪音值见选型数据表,选型数据表中的噪声值仅适用于全封闭自扇冷却(冷却方式:IC411)。电动机在 50 Hz 电源供电空载运行时,噪音容差为 +3 dB。当在 60 Hz 电源下空载运行时,噪音容差大约为+4 dB。
振 动
所有电动机转子都使用半键按照 A 级(标准)振动等级进行动态平衡。电动机在空载时测得振动速度有效值不超过下表中的 A 级所列值。电机还可选择B级振动等级设计。
振动等级 | 安装方式 | 56 ≤ FS ≤ 132 | 160 ≤ FS ≤ 280 | 280 < FS ≤ 355 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
振动速度 (mm/s) | 振动加速度 (mm/s²) | 振动速度 (mm/s) | 振动加速度 (mm/s²) | 振动速度(mm/s) | 振动加速度(mm/s²) | ||
A | 自由悬置 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 4.4 |
刚性安装 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 3.6 | |
B | 自由悬置 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 2.8 |
刚性安装 | - | - | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 2.4 |
铭牌示例

防爆标志

安装结构型式
结构型式Construction type | 机座带底脚,端盖无法兰 (DE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安装型式 | IM B3 FS 80~355 | IM B6 FS 80~160 | IM B7③ FS80~160 |
IM B8④ FS80~160 |
IM V5 ① FS80~160 |
IM V6 ② FS 80~160 |
||||
示意图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
电机编号第14位号上对应的字母 | A | T | U | V | C | D | ||||
结构型式 | 机座不带底脚,端盖有法兰 (DE) | 机座带底脚,端盖有法兰(DE) | ||||||||
安装型式 | IM B5 FS 80~280 | IM V1 ①FS 80~355 | IM V3 ②FS80~160 | IM B35 FS80~355 | IMV15 ①FS80~160 | |||||
示意图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
电机编号第14位号上对应的字母 | F | G | H | J | W | |||||
结构型式 | 机座不带底脚,端盖有标准小法兰 (DE) | 机座带底脚,端盖有标准小法兰 (DE) | ||||||||
安装型式 | IM B14 FS 80 ~ 160 | IM V18 ①FS 80 ~ 160 | IM V19 ②FS 80 ~ 160 | IM B34 FS 80 ~ 160 | ||||||
示意图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
电机编号第14位号上对应的字母 | K | M | L | N |
轴承系统
1MT0003系列电动机标准配置深沟球轴承,这些轴承是密封的或可再润滑型的,轴承设计满足防爆要求。FS160 ~ 355范围的电动机标准设计非驱动端轴承固定。FS80 ~ 132范围的电动机标准设计轴承浮动,可以选配驱动端轴承固定,选件号 L20。
当电动机轴端承受的悬臂力较大时,可以考虑选择增强悬臂力的轴承设计(选件号:L22)。
FS80 ~ 250 范围电动机标配不带再润滑装置,但 FS160 ~ 250 可选择配置再润滑装置(选件号:L23)。FS280 ~ 355 范围的电动机标配再润滑装置。
下表列出了标准配置下的轴承型号。
机座号 | 极数 | 标准配置 | 选项配置 | ||
---|---|---|---|---|---|
水平/竖直安装 | 增强悬臂力的设计(选项代码L22) | ||||
驱动端轴承 | 非驱动端轴承 | 驱动端轴承 | 非驱动端轴承 | ||
80 | 2 ~ 6 | 6204-2RZ C3 | 6204-2RZ C3 | - | - |
90 | 2 ~ 6 | 6205-2RZ C3 | 6205-2RZ C3 | - | - |
100 | 2 ~ 6 | 6306-2RZ C3 | 6306-2RZ C3 | - | - |
112 | 2 ~ 6 | 6306-2RZ C3 | 6306-2RZ C3 | - | - |
132 | 2 ~ 8 | 6308-2RZ C3 | 6308-2RZ C3 | - | - |
160 | 2 ~ 8 | 6309-2RZ C3 | 6309-2RZ C3 | NU309 | 6309 C3 |
180 | 2 ~ 8 | 6310-2RZ C3 | 6310-2RZ C3 | NU310 | 6310 C3 |
200 | 2 ~ 8 | 6312 C3 | 6312 C3 | NU312 | 6312 C3 |
225 | 2 ~ 8 | 6313 C3 | 6313 C3 | NU313 | 6313 C3 |
250 | 2 ~ 8 | 6315 C3 | 6315 C3 | NU315 | 6315 C3 |
280 | 2 | 6315 C3 | 6315 C3 | NU315 | 6315 C3 |
4 ~ 8 | 6317 C3 | 6317 C3 | NU317 | 6317 C3 | |
315 | 2 | 6316 C3 | 6316 C3 | NU316 | 6316 C3 |
4 ~ 8 | 6319 C3 | 6319 C3 | NU319 | 6319 C3 | |
355 | 2 | 6317 C3 | 6317 C3 | NU317 | 6317 C3 |
4~ 8 | 6320 C3 | 6320 C3 | NU320 | 6320 C3 |
润滑脂寿命和再润滑周期
对于不可再润滑的轴承,其润滑脂寿命与轴承寿命相当。
润滑脂寿命和再润滑周期(电动机水平安装)
使用持久润滑型轴承时 | ||
---|---|---|
机座号 | 极数 | 润滑脂寿命① |
80 ~ 250 | 2-8 | 20000 或(or)40000 ② |
机座号 | 极数 | 轴承 | 标准环境温度下的润滑周期(小时)Interval under standard ambient temperature(h) |
---|---|---|---|
160 | 2P | 6309 C3 NU309 | 4000 |
4~8P | 8000 | ||
180 | 2P | 6310 C3 NU310 | 4000 |
4~8P | 8000 | ||
200 | 2P | 6312 C3 NU312 | 4000 |
4~8P | 8000 | ||
225 | 2P | 6313 C3 NU313 | 4000 |
4~8P | 8000 | ||
250 | 2P | 6315 C3 NU315 | 4000 |
4~8P | 8000 | ||
280 | 2P | 6315 C3 NU315 | 4000 |
4P | 6317 C3 NU317 | 6000 | |
6~8P | 8000 | ||
315 | 2P | 6316 C3 NU316 | 3000 |
4P | 6319 C3 NU319 | 4000 | |
6~8P | 6000 | ||
355 | 2P | 6317 C3 NU317 | 3000 |
4P | 6320 C4 NU320 | 4000 | |
6~8P | 6000 |
当电动机在非正常的条件下运行时,轴承的寿命会缩短。如下面几种情况:
当电动机的运行速度高于额定速度时,由于电动机的振动增大,使得轴承受到额外的径向力和轴向力,导致其寿命减少;
当环境或设备等因素引起电动机振动加大时,同样轴承也会因此受到额外的径向力和轴向力,而导致其寿命减少;
接线盒
接线盒标准位置位于机座顶端,且自身可4x90 o C旋转,从而使电缆可以从各个方向进入。当选择进线口朝向电机驱动端时,须留意电机安装环境前方是否留有足够空间供电缆走线。标准接线盒使用喇叭口型进线斗,机座号80~225的电机有一个进线斗,机座号250~355的电机有两个进线斗。
机座号 | 主接线端子数 | 主接线端子螺纹 | 主进线孔数量 | 接线斗直径(mm) | 外接电缆直径 ② (mm) | 最大辅助端子数 ① | 辅助电缆进线孔③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 3 | M5 | 1 | 1xΦ42 | 13~1419~2024~25 | 8 | 1xM16x1.5 或/or 1xM20x1.5 |
90 | |||||||
100 | |||||||
112 | 6 | M5 | 8 | 1xM16x1.5 或 1xM20x1.5 或 2xM16x1.5 或 1xM16x1.5 + 1xM20x1.5 | |||
132 | |||||||
160 | 6 | M6 | 1 | 1xΦ58 | 13~1419~2025~2630~3134~35 | 20 | 1xM16x1.5 或 1xM20x1.5 或 1xM25x1.5 或 2xM16x1.5 或 1xM16x1.5+ 1xM20x1.51xM16x1.5 +1xM25x1.5 |
180 | |||||||
200 | 6 | M8 | 1 | 1xΦ72 | 19~2025~2631~3237~3841~42 | 20 | 1xM16x1.5 或 1xM20x1.5 或 1xM25x1.5 或 2xM16x1.5 或 1xM16x1.5+ 1xM20x1.51xM16x1.5 +1xM25x1.5 |
225 | |||||||
250 | 6 | M10 | 2 | 2xΦ72 | 19~2025~2631~3237~3841~42 | 20 | 1xM16x1.5 或 1xM20x1.5 或 1xM25x1.5 或 2xM16x1.5 或 1xM16x1.5+ 1xM20x1.51xM16x1.5 +1xM25x1.5 |
280 | |||||||
315 | 6 | M16 | 2 | 2xΦ90 | 30~3135~3644~4549~50 | 20 | 1xM16x1.5 或 1xM20x1.5 或 1xM25x1.5 或 2xM16x1.5 或 1xM16x1.5+ 1xM20x1.51xM16x1.5 +1xM25x1.5 |
机座号 | 钢管布线进线孔螺纹 |
---|---|
80 | M30×2 |
90 | |
100 | |
112 | M30×2 |
132 | |
160 | M36×2 |
180 | |
200 | M48×2 |
225 | |
250 | M48×2 |
280 | |
315 | M64×2 |
355 |
电动机保护
防潮加热保护
当电动机处于较为恶劣的环境时,比如湿度非常大或者昼夜温差比较大,电动机的绕组很可能出现凝露的现象,这样会带来电动机烧毁的风险。对于这种情况,建议对电动机绕组配置防潮加热带(选件号:Q04)进行保护。
电动机防潮加热带必须在电动机工作过程中处于不工作状态; 当电动机停机时,防潮加热带必须启动工作,为绕组加热。
防潮加热带的电气参数如下表所示。
机座号 | 功率和电压 (W) &(V) |
---|---|
Q04 | |
80 ~ 90 | 20 W / 220 V |
100 ~ 112 | 30 W / 220 V |
132 ~ 160 | 40 W / 220 V |
180 ~ 200 | 50 W / 220 V |
225 ~ 280 | 60 W / 220 V |
315 | 80 W / 220 V |
355 | 100 W / 220 V |
电动机过热保护
电动机热保护是指将温度保护传感器或温度检测传感器嵌入电动机定子绕组或其他适当的地方,从而使其不会因为过热而受到破坏。
不同的电动机热保护方式可以在电动机订货号的第 15 位采用不同的字母或者选件号来表示。
电气特性
额定输出
1MT0003 电动机的额定功率是指电动机在连续运行的情况下S1(IEC 60034-1),此时周围环境温度为 -20 ºC ~ 40 ºC,海拔高度不超过 1000 m。
电压、频率
IEC 60034-1 将电压和频率的偏差分为 A 类(电压偏差 ±5%,频率偏差 ±2%)和 B 类(电压偏差 ±10%,频率偏差 +3% /-5%)。电动机均能够在 A 类和 B 类提供额定转矩。在 A 类中,温度比正常运行下温度大约提升 10K。
标准 60034 - 1 | 类别 A | 类别 B |
---|---|---|
电压偏差 | ±5 % | ±10 % |
频率偏差 | ±2 % | +3 % / -5 % |
根据标准,不推荐电动机在 B 类情况下长时间运行 |
电气数据公差
- 效率η
Prated ≤ 150 kW: - 0.15 x (1 –η)
Prated> 150 kW: - 0.10 x (1 –η)
效率η为小于 1 的值 - 功率因数:(1 – cos φ) / 6
最小绝对值:0.02
最大绝对值:0.07 - 转差率:±20%(电动机的偏差 < 1kW± 30% 时是允许的)
- 堵转电流:+20 %
- 堵转转矩:-15 % ~ +25 %
- 最大转矩:-10 %
- 转动惯量:±10 %
过载倍数
根据 IEC60034 标准要求,1MT0003 系列电动机能够在额定电压和频率下承受 1.5 倍的额定电流达 2 分钟。
订货号和电机型号

选型技术数据表
机座号 | 型号 | 额 定 功率 | 额定转速 | 效率 — 参照 GB18613-2012, 即 IEC 60034-30 | 额 定 转矩 | 起动电流 | 起动转矩 | 最 大 转矩 | 转动惯量(J) | 噪音 ① | 噪音 ① | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效率(50HZ)4/4 | 效率(50HZ)3/4 | 功率因数 | 额定电流380V | ||||||||||||
KW | rpm | % | % | A | Nm | 直接起动对额定转矩 ( 电流 )的倍数 | kgm² | dB(A) | dB(A) | kg | |||||
3000rpm 2 - pole | |||||||||||||||
380VY② 50HZ | |||||||||||||||
80M | 1MT0003-0DA29-0 ××× | 0.75 | 2835 | 80.7 | 82.9 | 0.86 | 1.64 | 2.5 | 6.0 | 2.4 | 3.0 | 0.0010 | 51 | 62 | 29 |
80M | 1MT0003-0DA39-0 ××× | 1.1 | 2870 | 82.7 | 84.0 | 0.83 | 2.45 | 3.7 | 6.5 | 2.4 | 3.4 | 0.0013 | 51 | 62 | 31 |
90S | 1MT0003-0EA09-0 ××× | 1.5 | 2900 | 84.2 | 84.8 | 0.86 | 3.15 | 4.9 | 6.5 | 2.0 | 3.4 | 0.0024 | 55 | 67 | 37 |
90L | 1MT0003-0EA49-0 ××× | 2.2 | 2910 | 85.9 | 87.2 | 0.88 | 4.4 | 7.2 | 7.5 | 2.3 | 3.6 | 0.0030 | 55 | 67 | 42 |
100L | 1MT0003-1AA49-0 ××× | 3 | 2875 | 87.1 | 88.3 | 0.87 | 6 | 10.0 | 7.8 | 2.6 | 3.6 | 0.0046 | 62 | 74 | 54 |
3000rpm 2 - pole | |||||||||||||||
380VD/660VY 50HZ | |||||||||||||||
112M | 1MT0003-1BA23-3 ××× | 4 | 2925 | 88.1 | 89.6 | 0.90 | 7.7 | 13.1 | 7.8 | 2.6 | 3.6 | 0.0087 | 65 | 77 | 67 |
132S | 1MT0003-1CA03-3 ××× | 5.5 | 2930 | 89.2 | 90.2 | 0.89 | 10.5 | 17.9 | 7.5 | 2.3 | 3.6 | 0.018 | 67 | 79 | 84 |
132S | 1MT0003-1CA13-3 ××× | 7.5 | 2925 | 90.1 | 91.5 | 0.90 | 14.1 | 24.5 | 7.5 | 2.3 | 3.6 | 0.022 | 67 | 79 | 92 |
160M | 1MT0003-1DA23-3 ××× | 11 | 2935 | 91.2 | 92.0 | 0.89 | 20.5 | 35.8 | 7.5 | 2.3 | 2.5 | 0.037 | 69 | 81 | 140 |
160M | 1MT0003-1DA33-3 ××× | 15 | 2930 | 91.9 | 92.6 | 0.89 | 28 | 48.9 | 7.5 | 2.4 | 3.4 | 0.045 | 69 | 81 | 150 |
160L | 1MT0003-1DA43-3 ××× | 18.5 | 2940 | 92.4 | 93.0 | 0.89 | 34 | 60.1 | 7.8 | 2.4 | 3.4 | 0.054 | 69 | 81 | 170 |
180M | 1MT0003-1EA23-3 ××× | 22 | 2950 | 92.7 | 93.0 | 0.89 | 40.5 | 71.2 | 7.8 | 2.4 | 3.4 | 0.088 | 70 | 83 | 207 |
200L | 1MT0003-2AA43-3 ××× | 30 | 2955 | 93.3 | 93.4 | 0.87 | 56 | 97.0 | 7.8 | 2.4 | 3.4 | 0.156 | 71 | 84 | 290 |
200L | 1MT0003-2AA53-3 ××× | 37 | 2955 | 93.7 | 93.9 | 0.89 | 67 | 120 | 7.8 | 2.4 | 3.4 | 0.183 | 71 | 84 | 321 |
225M | 1MT0003-2BA23-3 ××× | 45 | 2960 | 94.0 | 94.3 | 0.89 | 82 | 145 | 7.8 | 2.4 | 3.2 | 0.301 | 72 | 85 | 401 |
250M | 1MT0003-2CA23-3 ××× | 55 | 2975 | 94.3 | 94.1 | 0.89 | 100 | 177 | 7.8 | 2.4 | 3.2 | 0.507 | 75 | 89 | 483 |
280S | 1MT0003-2DA03-3 ××× | 75 | 2975 | 94.7 | 94.8 | 0.89 | 135 | 241 | 7.2 | 2.4 | 3.0 | 0.856 | 77 | 91 | 600 |
280M | 1MT0003-2DA23-3 ××× | 90 | 2975 | 95.0 | 95.3 | 0.90 | 160 | 289 | 7.2 | 2.4 | 3.4 | 1.029 | 77 | 91 | 665 |
315S | 1MT0003-3AA03-3 ××× | 110 | 2975 | 95.2 | 95.1 | 0.90 | 195 | 353 | 7.9 | 1.8 | 2.6 | 1.75 | 78 | 92 | 980 |
315M | 1MT0003-3AA23-3 ××× | 132 | 2980 | 95.4 | 95.3 | 0.90 | 235 | 423 | 7.9 | 2.1 | 2.6 | 1.77 | 78 | 92 | 1030 |
315L | 1MT0003-3AA53-3 ××× | 160 | 2978 | 95.6 | 95.7 | 0.91 | 280 | 513 | 7.9 | 2.1 | 2.6 | 2.10 | 78 | 92 | 1130 |
315L | 1MT0003-3AA63-3 ××× | 185 | 2978 | 95.7 | 95.9 | 0.92 | 320 | 593 | 7.9 | 2.3 | 2.6 | 2.52 | 78 | 92 | 1210 |
315L | 1MT0003-3AA73-3 ××× | 200 | 2982 | 95.8 | 95.9 | 0.92 | 345 | 641 | 7.9 | 2.6 | 3.2 | 2.52 | 78 | 92 | 1230 |
355M | 1MT0003-3BA23-3 ××× | 220 | 2986 | 95.8 | 95.4 | 0.90 | 390 | 704 | 8.5 | 2.2 | 2.8 | 2.65 | 85 | 100 | 1600 |
355M | 1MT0003-3BA33-3 ××× | 250 | 2985 | 95.8 | 95.7 | 0.90 | 440 | 800 | 8.0 | 2.2 | 2.8 | 2.65 | 85 | 100 | 1600 |
355L | 1MT0003-3BA53-3 ××× | 280 | 2988 | 95.8 | 95.7 | 0.90 | 495 | 896 | 8.5 | 2.2 | 2.8 | 3.24 | 85 | 100 | 1730 |
355L | 1MT0003-3BA63-3 ××× | 315 | 2982 | 95.8 | 95.8 | 0.90 | 560 | 1009 | 8.0 | 2.2 | 2.8 | 3.24 | 85 | 100 | 1780 |
机座号 | 型号 | 额 定 功率 | 额定转速 | 效率 — 参照 GB18613-2012, 即 IEC 60034-30 | 额 定 转矩 | 起动电流 | 起动转矩 | 最 大 转矩 | 转动惯量(J) | 噪音 ① | 噪音 ① | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效率(50HZ)4/4 | 效率(50HZ)3/4 | 功率因数 | 额定电流(380V) | ||||||||||||
KW | rpm | % | % | A | Nm | 直接起动对额定转矩 ( 电流 )的倍数 | kgm² | dB(A) | dB(A) | kg | |||||
1500rpm 4 - pole | |||||||||||||||
380VY② 50HZ | |||||||||||||||
80M | 1MT0003-0DB29-0 ××× | 0.55 | 1440 | 80.8 | 81.8 | 0.76 | 1.36 | 3.6 | 5.5 | 2.2 | 3.2 | 0.0021 | 45 | 56 | 30 |
80M | 1MT0003-0DB39-0 ××× | 0.75 | 1445 | 82.5 | 82.9 | 0.75 | 1.84 | 5.0 | 6.0 | 2.7 | 3.7 | 0.0024 | 45 | 56 | 31 |
90S | 1MT0003-0EB09-0 ××× | 1.1 | 1430 | 84.1 | 85.1 | 0.79 | 2.5 | 7.3 | 6.5 | 2.7 | 3.7 | 0.0039 | 47 | 59 | 37 |
90L | 1MT0003-0EB49-0 ××× | 1.5 | 1440 | 85.3 | 86.0 | 0.79 | 3.4 | 9.9 | 6.5 | 2.7 | 3.8 | 0.0050 | 47 | 59 | 42 |
100L | 1MT0003-1AB49-0 ××× | 2.2 | 1445 | 86.7 | 87.1 | 0.82 | 4.7 | 14.5 | 8.3 | 3.7 | 4.6 | 0.0112 | 52 | 64 | 57 |
100L | 1MT0003-1AB59-0 ××× | 3 | 1450 | 87.7 | 88.1 | 0.82 | 6.3 | 19.8 | 8.3 | 3.7 | 4.6 | 0.0132 | 52 | 64 | 61 |
1500rpm 4 - pole | |||||||||||||||
380VD/660VY 50HZ | |||||||||||||||
112M | 1MT0003-1BB23-3 ××× | 4 | 1450 | 88.6 | 89.6 | 0.82 | 8.4 | 26.3 | 8.3 | 3.7 | 4.6 | 0.0148 | 53 | 65 | 72 |
132S | 1MT0003-1CB03-3 ××× | 5.5 | 1455 | 89.6 | 90.9 | 0.84 | 11.1 | 36.1 | 7.8 | 2.4 | 3.8 | 0.028 | 59 | 71 | 91 |
132M | 1MT0003-1CB23-3 ××× | 7.5 | 1455 | 90.4 | 91.7 | 0.85 | 14.8 | 49.2 | 7.8 | 2.4 | 3.8 | 0.035 | 59 | 71 | 105 |
160M | 1MT0003-1DB23-3 ××× | 11 | 1460 | 91.4 | 92.4 | 0.86 | 21.5 | 72.0 | 7.8 | 2.4 | 3.8 | 0.063 | 61 | 73 | 150 |
160L | 1MT0003-1DB43-3 ××× | 15 | 1460 | 92.1 | 92.9 | 0.86 | 29 | 98.1 | 7.8 | 2.6 | 3.8 | 0.078 | 61 | 73 | 173 |
180M | 1MT0003-1EB23-3 ××× | 18.5 | 1470 | 92.6 | 93.0 | 0.83 | 36.5 | 120 | 7.8 | 2.6 | 3.6 | 0.134 | 63 | 76 | 208 |
180L | 1MT0003-1EB43-3 ××× | 22 | 1470 | 93.0 | 93.7 | 0.83 | 43.5 | 143 | 7.8 | 2.6 | 3.6 | 0.153 | 63 | 76 | 228 |
200L | 1MT0003-2AB43-3 ××× | 30 | 1470 | 93.6 | 94.3 | 0.84 | 58 | 195 | 7.8 | 2.6 | 3.6 | 0.247 | 63 | 76 | 302 |
225S | 1MT0003-2BB03-3 ××× | 37 | 1478 | 93.9 | 94.1 | 0.83 | 72 | 239 | 8.3 | 3.3 | 3.6 | 0.495 | 65 | 78 | 366 |
225M | 1MT0003-2BB23-3 ××× | 45 | 1478 | 94.2 | 94.2 | 0.85 | 85 | 291 | 8.3 | 3.3 | 3.6 | 0.549 | 65 | 78 | 402 |
250M | 1MT0003-2CB23-3 ××× | 55 | 1482 | 94.6 | 95.0 | 0.86 | 103 | 354 | 7.6 | 2.6 | 3.3 | 0.892 | 66 | 79 | 500 |
280S | 1MT0003-2DB03-3 ××× | 75 | 1485 | 95.0 | 95.3 | 0.86 | 139 | 482 | 7.6 | 2.6 | 3.0 | 1.463 | 66 | 80 | 635 |
280M | 1MT0003-2DB23-3 ××× | 90 | 1485 | 95.2 | 95.6 | 0.87 | 165 | 579 | 7.6 | 2.6 | 3.0 | 1.862 | 66 | 80 | 740 |
315S | 1MT0003-3AB03-3 ××× | 110 | 1488 | 95.4 | 95.7 | 0.87 | 200 | 706 | 7.9 | 3.3 | 3.0 | 2.32 | 74 | 88 | 990 |
315M | 1MT0003-3AB23-3 ××× | 132 | 1488 | 95.6 | 95.9 | 0.87 | 240 | 847 | 7.9 | 3.3 | 3.0 | 3.17 | 74 | 88 | 1140 |
315L | 1MT0003-3AB53-3 ××× | 160 | 1488 | 95.8 | 96.1 | 0.87 | 290 | 1027 | 7.9 | 3.3 | 3.0 | 3.31 | 74 | 88 | 1170 |
315L | 1MT0003-3AB63-3 ××× | 185 | 1488 | 95.9 | 96.2 | 0.87 | 335 | 1187 | 7.9 | 3.3 | 3.0 | 3.66 | 74 | 88 | 1220 |
315L | 1MT0003-3AB73-3 ××× | 200 | 1490 | 96.0 | 96.3 | 0.88 | 360 | 1282 | 7.9 | 3.3 | 3.0 | 4.00 | 74 | 88 | 1280 |
355M | 1MT0003-3BB23-3 ××× | 220 | 1492 | 96.0 | 96.0 | 0.88 | 395 | 1408 | 8.0 | 2.0 | 3.2 | 5.20 | 81 | 95 | 1780 |
355M | 1MT0003-3BB33-3 ××× | 250 | 1490 | 96.0 | 96.0 | 0.88 | 450 | 1602 | 7.8 | 1.8 | 2.9 | 5.20 | 81 | 95 | 1780 |
355L | 1MT0003-3BB53-3 ××× | 280 | 1490 | 96.0 | 96.1 | 0.88 | 500 | 1795 | 7.8 | 1.8 | 2.9 | 5.50 | 81 | 95 | 1810 |
355L | 1MT0003-3BB63-3 ××× | 315 | 1490 | 96.0 | 96.1 | 0.88 | 570 | 2019 | 8.0 | 1.8 | 2.9 | 5.95 | 81 | 95 | 1930 |
